Akademik
Kurikulum v2
Kurikulum Program Studi S1 Teknik Komputer 2024 Revisi
Daftar Mata Kuliah Wajib
Semester 1
es | eere | rere |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Semester 2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Semester 3
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Semester 4
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Semester 5
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
| 1. | TSK1624501 | Kuliah Kerja Lapangan | 1 |
| 2. | TSK1624502 | Pemrograman Berorientasi Objek | 2 |
| 3. | TSK1624503 | Pemrograman Perangkat Bergerak | 2 |
| 4. | TSK1624504 | Praktikum Pemrograman Perangkat Bergerak | 1 |
| 5. | TSK1624505 | Manajemen Proyek TI | 2 |
| 6. | TSK1624506 | Teknik Mikroprosesor dan Antarmuka | 2 |
| 7. | TSK1624517 | Sinyal dan Sistem | 2 |
| 8. | TSK1624508 | Bahasa Pemrograman Rakitan | 2 |
| 9. | TSK1624509 | Metode Numerik | 2 |
| 10. | UUW1624002 | Pancasila | 2 |
| 11. | Menyesuaikan Kode | Mata Kuliah Pilihan Gasal | 2 |
| Total Beban SKS Semester 5 | 20 | ||
Semester 6
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
| 1. | TSK1624601 | Kerja Praktik | 2 |
| 2. | TSK1624602 | Desain Capstone | 2 |
| 3. | TSK1624603 | Metodologi Penelitian | 2 |
| 4. | TSK1624604 | Kriptografi | 2 |
| 5. | TSK1624605 | Praktikum Teknik Mikroprosesor dan Antarmuka | 1 |
| 6. | TSK1624606 | Teknik Kendali dan Otomasi | 2 |
| 7. | TSK1624607 | Praktikum Teknik Kendali dan Otomasi | 1 |
| 8. | TSK1624608 | Pengolahan Sinyal | 2 |
| 9. | UUW1624004 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 10. | Menyesuaikan Kode | Mata Kuliah Pilihan Genap | 2 |
| Total Beban SKS Semester 6 | 18 | ||
Semester 7
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
| 1. | TSK1624701 | Sistem Operasi Waktu Nyata | 2 |
| 2. | TSK1624702 | Pemrograman Jaringan | 2 |
| 3. | TSK1624703 | Etika Profesi | 2 |
| 4. | TSK1624704 | Kecakapan Antar Personal | 2 |
| 5. | TSK1624705 | Keamanan Jaringan Komputer | 2 |
| 6. | UUW1624003 | Kewarganegaraan | 2 |
| 7. | UUW1624006 | Internet of Things (IoT) | 2 |
| 8. | UUW1624008 | Kewirausahaan | 2 |
| 9. | UUW1624009 | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
| 10. | TSK1624705 | Proyek Capstone | 2 |
| Total Beban SKS Semester 7 | 21 | ||
Semester 8
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
| 1. | TSK1624801 | Tugas Akhir | 4 |
| Total Beban SKS Semester 8 | 4 | ||
Total Beban SKS Program Studi S1 Teknik Komputer: 146 SKS
Daftar Mata Kuliah Khusus MBKM
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
| 1. | MBD00001 | Praktek Kewirausahaan | 2 |
| 2. | MBD00002 | Komunikasi Sosial | 2 |
| 3. | MBD00003 | Humanitarianisme | 2 |
| 4. | MBD00004 | Interaksi Sosial Antar Budaya | 2 |
| 5. | MBD00005 | Pengabdian di Desa | 2 |
| 6. | MBD00006 | Proyek Inovasi | 2 |
| 7. | MBD00007 | Internship | 2 |
| 8. | MBD00008 | Problem Solving | 2 |
| 9. | MBD00009 | Modul Nusantara | 2 |
| 10. | MBD00010 | MBKM 1 | 4 |
| 11. | MBD00011 | MBKM 2 | 3 |
| 12. | MBD00012 | MBKM 3 | 3 |
| 13. | MBD00013 | MBKM 4 | 2 |
| 14. | MBD00014 | MBKM 5 | 2 |
| 15. | MBD00015 | MBKM 6 | 2 |
| 16. | MBD00016 | MBKM 7 | 2 |
| 17. | MBD00017 | MBKM 8 | 1 |
| 18. | MBD00018 | MBKM 9 | 1 |
| 19. | MBD00019 | Modul Nusantara | 4 |
| 20. | MBD00020 | MBKM 10 | 10 |
| 21. | MBD00021 | MBKM 11 | 20 |
Total Beban MBKM: 72 SKS
Daftar Mata Kuliah Pilihan
Mata Kuliah Semester Ganjil
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
| 1. | TSK1624510 | Perencanaan Strategis SI/TI | 2 |
| 2. | TSK1624511 | Audit SI/TI | 2 |
| 3. | TSK1624512 | Pemrograman Game | 2 |
| 4. | TSK1624513 | Sistem Informasi | 2 |
| 5. | TSK1624514 | Sistem Terintegrasi | 2 |
| 6. | TSK1624515 | Infrastruktur Awan (Cloud Infrastructure) | 2 |
| 7. | TSK1624516 | Jaringan Syaraf Tiruan | 2 |
Total Beban SKS Mata Kuliah Pilihan Gasal: 14 SKS
Mata Kuliah Semester Genap
| No | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
| 1. | TSK1624609 | Pemrograman Berorientasi Objek Lanjut | 2 |
| 2. | TSK1624610 | Pemrograman Basis Data | 2 |
| 3. | TSK1624611 | Grafika Komputer | 3 |
| 4. | TSK1624612 | Pengenalan Ucapan | 2 |
| 5. | TSK1624613 | Data Mining | 2 |
| 6. | TSK1624614 | Sistem Tertanam Terdistribusi | 2 |
| 7. | TSK1624615 | Simulasi Jaringan Komputer Ad-hoc | 3 |
| 8. | TSK1624616 | Jaringan Skala Besar, Keamanan dan Otomasi + Praktikum | 3 |
| 9. | TSK1624617 | Keamanan Sistem Informasi | 2 |
Total Beban SKS Mata Kuliah Pilihan Genap: 21 SKS